Wara s-suċċess enormi tal-inizjattiva fuq il-klassifika tas-sottoskrizzjoni, italiani.it jindika artiklu ġdid li se jkun dirett għall-istaġun kollu. Artiklu mhux iddedikat għall-ispettaturi medji tal-partitarji tad-dar (se nitkellmu dwaru f'artikoli oħra), iżda għan-numri ta ' partiti barra minn darhom tal-partitarji tas-Serie A u tas-Serie B. Ftakar din il-link u erġa' lura meta trid, issib id-data dejjem aġġornata.

Kif tafu, qatt mhu faċli li tkun taf in-numri eżatti tal-biljetti maqlugħa fis-settur tal-mistednin biss, għalhekk aħna nagħmlu l-almu tagħna biex nipprovdulek l-aktar data preċiża possibbli. Dan se joħloq klassifikazzjoni oriġinali mal- spettaturi medji bogħod kemm fis-Serie A kif ukoll fis-Serie B.

Jekk id-dejta hija nieqsa jew hemm dejta mhux kompluta, jekk jogħġbok ikteb messaġġ lil Facebook page Size Calcio.

NB: Ovvjament, id-data tad-derby mhix ikkunsidrata fit-trasferimenti.

Serie A, l-aktar partiti importanti barra minn darhom

  1. milan: 3.000 (2.000 f'Bergamo, 4.000 f'Sassuolo)
  2. Juventus: 2.200 (2.000 f’Ġenova, 2.400 f’Firenze)
  3. Roma: 2.160 (2.300 f'Salerno, 2.019 f'Turin)
  4. Cremonese: 1.930 (1.210 f’Firenze, 581 f’Ruma. 4.000 f’Milan)
  5. Atalanta: 1.926 (1.798 f'Genova, 1.781 f'Verona, 2.200 f'Monza)
  6. Salernitana: 1.716 (933 f'Udine, 2.500 f'Bologna)
  7. Lazio: 1.600 (1.700 f'Turin, 1.500 f'Genova)
  8. Fiorentina: 1.550 (2.700 f’Empoli, 400 f’Udine
  9. Inter: 1.538 (1.075 f'Lecce, 2.000 f'Ruma)
  10. Napoli: 1.484 (967 f'Verona, 2.000 f'Firenze)
  11. Torino: 1.195 (600 f'Monza, 1.885 fi Cremona, 1.100 f'Bergamo)
  12. Lecce: 1.178 (1.150 f'Sassuolo, 1.153 f'Napli, 1.231 f'Turin)
  13. Sampdoria: 1.134 (517 f'Salerno, 1.751 f'Verona)
  14. Spezia: 928 f’Milan
  15. Bolonja: 340 (200 f'Ruma, 500 f'Milan, 320 f'La Spezia)
  16. Monza: 338 (326 f'Napli, 350 f'Ruma)
  17. Hellas Verona: 300 (340 f'Bologna, 259 f'Empoli)
  18. Empoli: 183 (395 f'La Spezia, 110 f'Lecce, 44 f'Salerno)
  19. Udinese: 200 f’Milan
  20. Sassuolo: 76 (31 f'Turin, 120 f'La Spezia)

Serie B: numri barra

  1. Ġenova: 1.908 (2.200 f'Pisa, 1.617 f'Venezja)
  2. Bari: 880 (1.128 f’Parma, 631 f’Perugia)
  3. Pisa: 650 (700 fiċ-Ċittadella, 600 f’Bolzanol
  4. TERNANA: 667 (900 f'Ascoli, 434 f'Modena)
  5. Venezia: 514 (278 f'Bolzano, 750 f'Cittadella)
  6. Cosenza: 559 (675 f'Benevento, 494 f'Parma, 508 Terni)
  7. Palermo: 493 (135 f'Bari, 850 f'Reggio Calabria)
  8. Parma: 466 (277 f'Perugia, 654 f'Genova)
  9. Cagliari: 400 f'Como (f'Ferrara?)
  10. Brescia: 334 a (168 f'Pisa, 500 f'Como)
  11. Como: 270 (400 f'Pisa, 140 fi Frosinone)
  12. Reggina: 203 (271 f'Ferrara, 135 f'Terni)
  13. Ascoli: 651 (176 f'Palermo, 1.125 f'Perugia)
  14. Frosinone: 169 (98 f’Modena, 240 f’Benevento)
  15. SPAL: 161 (218 f'Ascoli, 105 f'Bari)
  16. Benevento: 123 f’Ġenova
  17. Modena: 139 (120 f'Cosenza, 157 f'Cagliari)
  18. Perugia: 117 f’Palermo
  19. Sudtirol: 50 fi Brescia (f'Reggio Calabria?)
  20. Ċittadella: 28 (21 f'Cagliari, 34 f'Ascoli)
Barra minn hekk fl-Italja: l-aktar importanti tal-istaġun 22-23 l-aħħar editja: 2022-09-04T07:33:00+02:00 da Antonio Murone

kummenti

Abbona
Avża lili
0 kummenti
Feedbacks Inline
Ara l-kummenti kollha
0
Nħobb il-ħsibijiet tiegħek, jekk jogħġbok ikkummenta.x